Численность обучающихся по образовательным областям и срокам реализации образовательных программ
по дополнительным платным образовательным услугам
на 2021 -2022 учебный год
Образовательная область |
Сроки реализации полного курса ОП | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
«Подготовка учащихся к обучению в ДШИ. Фортепиано» | 1 год | 35 | ||||
«Подготовка учащихся к обучению в ДШИ. Баян» | 1 год | 16 | ||||
«Подготовка учащихся к обучению в ДШИ. Гитара» | 1 год | 21 | ||||
«Подготовка учащихся к обучению в ДШИ. Изобразительное искусство» |
1 год | 38 | ||||
«Подготовка учащихся к обучению в ДШИ. ДПИ | 1 год | |||||
Итого подготовительный класс | 110 | |||||
«Студия эстрадного вокала» | 4 года | 50 | ||||
Выразительное чтение | 1 год | 16 | ||||
Группа раннего эстетического развития для детей 4 летнего возраста | 3 года | 12 | ||||
Группа раннего эстетического развития для детей 5 летнего возраста | 2 года | 54 | ||||
Группа раннего эстетического развития для детей 6 летнего возраста | 66 | |||||
Итого раннее развитие | 132 | |||||
Всего по платным услугам |
|
308 |